Appearance
Auditoria de Reuniões
A seção de Auditorias é essencial para a governança e o controle do uso da plataforma na organização. Ela é dividida em duas subseções acessíveis pelo menu lateral em Auditorias.
Auditoria de Reuniões
Registra todas as ações realizadas pelos usuários nas reuniões da organização, permitindo rastreabilidade completa de quem acessou o quê e quando.
Colunas da tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data e hora em que a ação foi realizada |
| E-mail do responsável | Usuário que executou a ação |
| Ação | Tipo de ação registrada (ex: Reunião acessada para visualização, Reunião acessada para conversar) |
| Nome da(s) Reunião(ões) | Título da reunião envolvida na ação |
| E-mails Enviados | Indica se houve envio de notificação por e-mail relacionado à ação |
Use o botão Filtros para refinar os registros por período, usuário ou tipo de ação. Clique em Exportar para baixar os registros em formato de planilha.
Consumo de Tokens
Exibe o detalhamento do consumo de tokens de IA por interação, permitindo análise de custo e otimização do uso da plataforma.
Colunas da tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome do Modelo | Modelo de IA utilizado na interação (ex: gpt-5-chat, gpt-4.1) |
| Agente | Agente que executou a ação (ex: processar reunião, ler sumário) |
| Usuário | E-mail do usuário que gerou o consumo |
| Tokens de Entrada | Quantidade de tokens enviados na requisição |
| Tokens de Saída | Quantidade de tokens retornados pela IA |
| Total de Tokens | Soma de tokens de entrada e saída |
| Custo Total | Valor em dólares correspondente ao consumo |
| Criado em (UTC) | Data e hora da interação |
Use o botão Filtros para segmentar por modelo, agente, usuário ou período.